
| Osservatorio Meteo Lecce | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:55 PM GIORNO: 26 Febbraio 2011 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.2°C (43.2°F), temperatura apparente 4.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.8°C alle ore: 2:21 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.5°C alle ore: 2:57 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.2 kts (2.2 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (158°) |
| Temperatura vento | 5.9°C | Massima forza (ultima ora) | 2.1 kts (4.0 kmh) alle ore: 11:03PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 4.5 kts (8.3 kmh) alle ore: 12:13 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.0 kts (7.4 kmh) alle ore: 12:14 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 524.1 mm (20.63 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 4.2°C (Wet Bulb :5.3°C ) |
| Umidita | 87 %, Humidex 5.2°C | Pressione S.L.M. | 1014.4 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.8 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Nessun fenomeno | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.