
| staz.lacrosse ws2350 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 7:45 PM GIORNO: 22 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:50 PM | |||
| Tempo presente | Notte/Pioggia leggera | Temperatura attuale | 9.1°C (48.4°F), temperatura apparente 8.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.1°C alle ore: 10:26 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 7:15 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.5 kmh (3.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (101°) |
| Temperatura vento | 8.7°C | Massima forza (ultima ora) | 11.9 kmh (6.4 kts) alle ore: 6:57PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 27.8 kmh (15.0 kts) alle ore: 8:49 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 27.8 kmh (15.0 kts) alle ore: 8:50 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 1.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 6.2 mm (0.24 in.) at 7:36 PM |
| Pioggia Questo mese | 97.6 mm (3.84 in.) | Pioggia Questo anno | 200.8 mm (7.91 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.5 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 2.1 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 18.6 mm | DewPoint | 7.7°C (Wet Bulb :8.4°C ) |
| Umidita | 91 %, Humidex 9.4°C | Pressione S.L.M. | 1017.1 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.8 hPa |
| Current Interna temp. 21.9°C | |||
| Current Interna hum 65% | |||













Lecce, Italy (LIBN) 40-14N 018-09E 61M Feb 22, 2012 - 12:55 PM EST / 2012.02.22 1755 UTC Wind: from the ENE (060 degrees) at 7 MPH (6 KT):0 Visibility: 4 mile(s):0 Sky conditions: partly cloudy Weather: light rain Temperature: 50 F (10 C) Dew Point: 44 F (7 C) Relative Humidity: 81% Pressure (altimeter): 30.06 in. Hg (1018 hPa) ob: LIBN 221755Z 06006KT 8000 -RA FEW025 SCT040 10/07 Q1018 RMK OVC BKN070 VIS MIN 8000 WIND THR14 05006KT BLU cycle: 18
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.