
| Stazione meteo "La Crosse"WS2350 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:45 GIORNO: 22 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:50 | |||
| Tempo presente | Pioviggine | Temperatura attuale | 9.6°C (49.3°F), temperatura apparente 7.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.6°C alle ore: 13:09 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.6°C alle ore: 19:39 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 8.3 kmh (4.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (40°) |
| Temperatura vento | 7.7°C | Massima forza (ultima ora) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 19:43 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 31.6 kmh (17.1 kts) alle ore: 14:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 31.6 kmh (17.1 kts) alle ore: 14:04 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.5 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.0 mm (0.08 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 161.5 mm (6.36 in.) | Pioggia Questo anno | 196.0 mm (7.72 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.5 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 27.0 mm | DewPoint | 7.7°C (Wet Bulb :8.7°C ) |
| Umidita | 88 %, Humidex 9.9°C | Pressione S.L.M. | 1015.9 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 hPa |
| Current Interna temp. 18.8°C | |||
| Current Interna hum 65% | |||













Lecce, Italy (LIBN) 40-14N 018-09E 61M Feb 22, 2012 - 12:55 PM EST / 2012.02.22 1755 UTC Wind: from the ENE (060 degrees) at 7 MPH (6 KT):0 Visibility: 4 mile(s):0 Sky conditions: partly cloudy Weather: light rain Temperature: 50 F (10 C) Dew Point: 44 F (7 C) Relative Humidity: 81% Pressure (altimeter): 30.06 in. Hg (1018 hPa) ob: LIBN 221755Z 06006KT 8000 -RA FEW025 SCT040 10/07 Q1018 RMK OVC BKN070 VIS MIN 8000 WIND THR14 05006KT BLU cycle: 18
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.